防水卷材

保标招标 > 防水卷材 > 中标信息 > 杭州市城市轨道交通9号线二期工程预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)采购项目预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)采购项目[e3300000007000974016001]评标专家公示

杭州市城市轨道交通9号线二期工程预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)采购项目预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)采购项目[e3300000007000974016001]评标专家公示

· 2024-04-11
ggjyB04
杭州市城市轨道交通9号线二期工程
预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)采购项目预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)采购项目
公示日期: 2024年04月11日

定量评审结果
41814552 84263997 36823664 35380976 16928417 50893551 04111860
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 28.00 3.00 57.81 88.81 31.00 3.00 57.81 91.81 31.50 3.00 57.81 92.31 29.00 3.00 57.81 89.81 31.00 3.00 57.81 91.81 33.00 3.00 57.81 93.81 27.00 3.00 57.81 87.81
宏源防水科技集团有限公司 29.00 3.00 56.53 88.53 29.50 3.00 56.53 89.03 29.70 3.00 56.53 89.23 26.00 3.00 56.53 85.53 24.00 3.00 56.53 83.53 27.00 3.00 56.53 86.53 25.90 3.00 56.53 85.43
中油佳汇(广东)防水股份有限公司
武汉市恒星防水材料有限公司 27.50 3.00 61.33 91.83 29.50 3.00 61.33 93.83 29.50 3.00 61.33 93.83 24.00 3.00 61.33 88.33 26.00 3.00 61.33 90.33 29.00 3.00 61.33 93.33 25.50 3.00 61.33 89.83
安徽中科凯辰高分子材料有限公司 32.00 0.00 56.53 88.53 30.50 0.00 56.53 87.03 27.70 0.00 56.53 84.23 21.00 0.00 56.53 77.53 27.00 0.00 56.53 83.53 25.00 0.00 56.53 81.53 21.50 0.00 56.53 78.03
上海北新月皇新材料集团有限公司 28.00 3.00 55.68 86.68 30.00 3.00 55.68 88.68 27.70 3.00 55.68 86.38 23.00 3.00 55.68 81.68 33.00 3.00 55.68 91.68 26.00 3.00 55.68 84.68 25.20 3.00 55.68 83.88
科顺防水科技股份有限公司 29.00 3.00 60.44 92.44 29.00 3.00 60.44 92.44 30.30 3.00 60.44 93.74 29.00 3.00 60.44 92.44 29.00 3.00 60.44 92.44 29.00 3.00 60.44 92.44 27.00 3.00 60.44 90.44
大禹防水建材集团有限公司 28.50 3.00 59.93 91.43 29.50 3.00 59.93 92.43 29.50 3.00 59.93 92.43 25.00 3.00 59.93 87.93 25.00 3.00 59.93 87.93 31.00 3.00 59.93 93.93 27.00 3.00 59.93 89.93
深圳市朗迈新材料科技有限公司 27.00 2.00 36.54 65.54 27.00 2.00 36.54 65.54 25.30 2.00 36.54 63.84 22.00 2.00 36.54 60.54 21.00 2.00 36.54 59.54 25.00 2.00 36.54 63.54 22.00 2.00 36.54 60.54
湖北永阳材料股份有限公司 30.00 3.00 59.93 92.93 30.00 3.00 59.93 92.93 28.50 3.00 59.93 91.43 25.00 3.00 59.93 87.93 29.00 3.00 59.93 91.93 27.00 3.00 59.93 89.93 24.80 3.00 59.93 87.73
广东台实实业有限公司 29.50 3.00 39.94 72.44 30.50 3.00 39.94 73.44 27.10 3.00 39.94 70.04 22.00 3.00 39.94 64.94 23.00 3.00 39.94 65.94 25.00 3.00 39.94 67.94 25.40 3.00 39.94 68.34
成都赛特防水材料有限责任公司 28.50 3.00 61.86 93.36 30.00 3.00 61.86 94.86 30.00 3.00 61.86 94.86 24.00 3.00 61.86 88.86 27.00 3.00 61.86 91.86 29.00 3.00 61.86 93.86 27.00 3.00 61.86 91.86
山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司 29.00 3.00 59.93 91.93 28.00 3.00 59.93 90.93 30.10 3.00 59.93 93.03 23.00 3.00 59.93 85.93 26.00 3.00 59.93 88.93 32.00 3.00 59.93 94.93 25.20 3.00 59.93 88.13
远大洪雨(唐山)防水材料有限公司 28.00 2.00 61.29 91.29 29.50 2.00 61.29 92.79 28.10 2.00 61.29 91.39 24.00 2.00 61.29 87.29 24.00 2.00 61.29 87.29 25.00 2.00 61.29 88.29 25.00 2.00 61.29 88.29
大禹九鼎新材料科技有限公司 31.00 3.00 46.32 80.32 30.00 3.00 46.32 79.32 28.70 3.00 46.32 78.02 27.00 3.00 46.32 76.32 24.00 3.00 46.32 73.32 31.00 3.00 46.32 80.32 25.30 3.00 46.32 74.62
鑫宝防水材料股份有限公司 30.50 0.00 57.81 88.31 29.00 0.00 57.81 86.81 26.90 0.00 57.81 84.71 25.00 0.00 57.81 82.81 22.00 0.00 57.81 79.81 29.00 0.00 57.81 86.81 21.60 0.00 57.81 79.41
衡水明光工程橡胶有限公司 26.00 2.00 61.91 89.91 28.50 2.00 61.91 92.41 24.80 2.00 61.91 88.71 25.00 2.00 61.91 88.91 21.00 2.00 61.91 84.91 27.00 2.00 61.91 90.91 21.60 2.00 61.91 85.51
北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司 34.50 3.00 60.49 97.99 32.00 3.00 60.49 95.49 32.00 3.00 60.49 95.49 29.00 3.00 60.49 92.49 24.00 3.00 60.49 87.49 34.00 3.00 60.49 97.49 27.50 3.00 60.49 90.99
中建友(唐山)科技有限公司 27.50 3.00 60.44 90.94 28.00 3.00 60.44 91.44 28.40 3.00 60.44 91.84 25.00 3.00 60.44 88.44 22.00 3.00 60.44 85.44 29.00 3.00 60.44 92.44 27.00 3.00 60.44 90.44
衡水中裕铁信防水技术有限公司 29.00 3.00 61.04 93.04 28.00 3.00 61.04 92.04 27.90 3.00 61.04 91.94 26.00 3.00 61.04 90.04 25.00 3.00 61.04 89.04 29.00 3.00 61.04 93.04 26.40 3.00 61.04 90.44
湖南耐渗塑胶工程材料有限公司 29.00 2.00 61.76 92.76 28.00 2.00 61.76 91.76 27.80 2.00 61.76 91.56 24.00 2.00 61.76 87.76 23.00 2.00 61.76 86.76 25.00 2.00 61.76 88.76 25.00 2.00 61.76 88.76

文章推荐:

交通银行合肥金融服务中心设备机房环境改造及给排水改造项目招标公告

杭州市城市轨道交通9号线二期工程预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)采购项目预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)采购项目[e3300000007000974016001]中标结果公告

上海局集团有限公司杭州房建公寓段sbs防水卷材年度采购成交公告

杭州市城市轨道交通9号线二期工程预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)采购项目预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)采购项目[e3300000007000974016001]评标专家公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易